Цены на барабанные сушилки
01.09.2024 г.
Производительность указана при влажности песка на входе 10% и до 0.5%, при температуре обрабатываемой фракции на выходе не более 100 °C.
Цены могут быть изменены в связи с техническими условиями потребителей.
Вся продукция сертифицирована.
В связи с резкими изменениями цен на металл, просим уточнять цену на оборудование. * - Цены только по запросу!
Сушильные барабаны серии ИВЗ
С-ИВЗ-4 | 4 т/ч | 990 000 руб. |
С-ИВЗ-5 | 5 т/ч | 1 080 000 руб. |
С-ИВЗ-10 | 10 т/ч | 2 490 000 руб. |
С-ИВЗ-15 | 15 т/ч | 2 750 000 руб. |
Сушильные барабаны серии С и пескосушилки ИВЗ(интенсивной взвешенной завесы)
Серия С и ИВЗ | Производительность по песку т/ч | Цена, руб. с НДС |
С-1 | 1 | * |
С-3 | 3 | * |
С-5 | 5 | * |
С-6 | 6 | * |
С-7 | 7 | * |
ИВЗ-7 | 7 | * |
С-10 | 10 | * |
ИВЗ-10 | 10 | * |
С-15 | 15 | * |
ИВЗ-15 | 15 | * |
С-20 | 20 | * |
ИВЗ-20 | 20 | * |
С-30 | 30 | * |
ИВЗ-30 | 25 | * |
С-40 | 40 | * |
ИВЗ-40 | 40 | * |
ИВЗ-50 | 50 | * |
С-60 | 60 | * |
ИВЗ-70 | 70 | * |
* - цена будет предоставлена после запроса.
- Автоматической системой управления процессом горения в зависимости от влажности продукта.
- Автоматической дозацией воздуха в зависимости от интенсивности работы горелки.
- Предварительным подогревом воздуха (экономия тепла до 5%).
Дополнительно + от 80 000 руб.
Барабаны С 10 … 25 возможно укомплектовать:
- Автоматической системой управления процессом горения в зависимости от влажности продукта.
- Автоматической дозацией воздуха в зависимости от интенсивности работы горелки.
- Предварительным подогревом воздуха (экономия тепла до 5%).
Дополнительно + от 160 000 руб.
Экономичные барабанные сушилки СГМ c одинарным барабаном
Барабанные сушилки непрерывного действия СГМ - самые экономичные на Российском рынке, экономичность выше на 10% по отношению к любым одинарным барабанам.
Комплектация - теплоизоляция барабана, энергосберегающая автоматика управления горелкой специализированная для сушильных барабанов.
Наименование оборудования / мощность горелки** | Макс. произв-сть кг/ч | Макс. произв-сть выпаренной влаге кг/ч | Внутренний рабочий объём барабана | Цена, рублей с НДС |
СГМ-1 / 400кВт | 1950 | 390 | 1.5 | * |
СГМ-2 / 900кВт | 3900 | 780 | 2.0 | * |
СГМ-4 / 1200кВт | 5700 | 1150 | 4.275 | * |
СГМ-5 / 1400кВт | 6900 | 1380 | 5.97 | * |
СГМ-7 / 3000кВт | 13800 | 2700 | 8.08 | * |
СГМ-10 / 3900кВт | 19000 | 4100 | 15.1 | * |
СГМ-15 / 5000кВт | 22000 | 6000 | 18.12 | * |
СГМ-20 / 7000кВт | 30000 | 7900 | 21.14 | * |
СГМ-30 / 9000кВт | 40000 | 9200 | 30.56 | * |
СГМ-50 / 16000кВт | 60000 | 16100 | 51.3 | * |
** - максимально допустимая тепловая мощность горелки.
Барабанные сушилки с двойным барабаном 2СГМ и тройным барабаном 3СГМ
Барабанные сушилки непрерывного действия с двойным барабаном 2СГМ и тройным барабаном 3СГМ.
Комплектация - утепление, терморегулирующая автоматика.
Наименование оборудования / мощность горелки** | Макс. произв-сть кг/ч | Макс. произв-сть выпаренной влаге кг/ч | Длина барабана мм | Цена, рублей с НДС |
2СГМ-6 / 1400кВт | 7200 | 1500 | 6000 | * |
2СГМ-10 / 3200кВт | 16000 | 4400 | 9000 | * |
2СГМ-15 / 5000кВт | 20000 | 6000 | 12000 | * |
2СГМ-20 / 7000кВт | 32000 | 8100 | 15000 | * |
2СГМ-30 / 9000кВт | 40000 | 9500 | 18000 | * |
2СГМ-50 / 16000кВт | 60000 | 17000 | 24000 | * |
2СГМ-75 / 24000кВт | 80000 | 24000 | 27000 | * |
3СГМ-100 / 32000кВт | 120000 | 34000 | 36000 | * |
3СГМ-150 / 48000кВт | 160000 | 51000 | 45000 | * |
3СГМ-200 / 64000кВт | 220000 | 67000 | 49500 | * |
* - цена будет предоставлена после запроса.
** - максимально допустимая тепловая мощность горелки.
Смотреть полное описание сушилок.
Наименование оборудования / мощность горелки* | Макс. произв-сть кг/ч | Макс. произв-сть выпаренной влаге кг/ч | Внутренний рабочий объём барабана | Цена, рублей с НДС |
СГМ-1 / 400кВт | 1950 | 390 | 1.5 | * |
СГМ-2 / 900кВт | 3900 | 780 | 2.0 | * |
СГМ-4 / 1200кВт | 5700 | 1150 | 4.275 | * |
СГМ-5 / 1400кВт | 6900 | 1380 | 5.97 | * |
СГМ-7 / 3000кВт | 13800 | 2700 | 8.08 | * |
СГМ-10 / 3900кВт | 19000 | 4100 | 15.1 | * |
СГМ-15 / 5000кВт | 22000 | 6000 | 18.12 | * |
СГМ-20 / 7000кВт | 30000 | 7900 | 21.14 | * |
СГМ-30 / 9000кВт | 40000 | 9200 | 30.56 | * |
СГМ-50 / 16000кВт | 60000 | 16100 | 51.3 | * |
* - цена будет предоставлена после запроса.
** - максимально допустимая тепловая мощность горелки.