Цены на смешивающие фасовочные комплексы
В таблице предоставлена стоимость ручных и автоматических смешивающих фасовочных комплексов. Дополнительно могут быть внесены изменения или дополнения по требованию заказчиков.
В связи с резкими изменениями цен на металл, просим уточнять цену на оборудование. * - Цены только по запросу!
Наименование оборудования | РСК-3 | АСК-6 | АСК-10 | АСК-15 | АСК-20 |
Производительность т/ч. (зависит от смеси) | 2-3 | 3-6 | 6-10 | 8-15 | 12-20 |
Смеситель | Сайгатка 300 | СМ-300 | СМ-500 | СМ-1000 | СМ-1500 |
Частотник(автоматика) | + | + | + | + | + |
Дозатор с тензодатчиком | - | + | + | + | + |
Элеватор (2 шт.) | - | + | + | + | + |
Металлоконструкция | + | + | + | + | + |
Компрессор | - | + | + | + | + |
Фасовщик | ФПС-15 Сайгатка | ФПС-15 Сайгатка | ФПС-15 Сайгатка | ФАП-25ТД3М | ФАП-25ТД3М |
Стоимость, руб. | * | * | * | * | * |
10.04.2018 01:46