Цены на ковшовые элеваторы
В связи с резкими изменениями цен на металл, просим уточнять цену на оборудование. * - Цены только по запросу!
| Модель | ЦГ 150 | ЦГ 250 | ЦГ 400 | |||||
| Производительность, м3/ч | до 3 | до 5 | до 7,5 | до 10 | до 15 | до 20 | до 30 | до 60 |
| Стоимость одного погонного метра элеватора, тыс.руб. | * | * | * | |||||
| Высота, м | Стоимость приводной и ведомой части | |||||||
| до 5 м | * | * | * | * | * | * | * | * |
| до 10 м | * | * | * | * | * | * | * | |
| до 15 м | * | * | * | * | * | |||
| до 20 м | * | * | * | |||||
Примечание:
- Цены указаны по производительности материала с удельным весом 1000 кг/м3.
- Стоимость элеватора рассчитывается из приводной и ведомой части, а также одного погонного метра.
- В стоимость погонного метра трубы элеватора входит цепь, ковши, крепёж.
22.04.2018 21:38

