Цены на ковшовые элеваторы
Модель | ЦГ 150 | ЦГ 250 | ЦГ 400 | |||||
Производительность, м3/ч | до 3 | до 5 | до 7,5 | до 10 | до 15 | до 20 | до 30 | до 60 |
Стоимость одного погонного метра элеватора, тыс.руб. | 36 | 67 | 98 | |||||
Высота, м | Стоимость приводной и ведомой части | |||||||
до 5 м | 70 | 74 | 78 | 138 | 145 | 171 | 190 | 241 |
до 10 м | 88 | 92 | 144 | 151 | 184 | 196 | 271 | |
до 15 м | 151 | 157 | 196 | 211 | 286 | |||
до 20 м | 213 | 228 | 337 |
Примечание:
- Цены указаны по производительности материала с удельным весом 1000 кг/м3.
- Стоимость элеватора рассчитывается из приводной и ведомой части, а также одного погонного метра.
- В стоимость погонного метра трубы элеватора входит цепь, ковши, крепёж.
10.04.2018 01:48